当社は、金融商品取引法第36条第1項、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項3号及びに従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。
類型区分 | 類型概要 |
---|---|
Ⅰ.忠実義務型 | ・助言やアドバイスを通じて、お客様が自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く場合 ・お客様の犠牲により、当社又は当社関係者が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合 ・お客様との取引に際しお客様以外の者から通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で誘因を得る場合、又は将来得ることになる場合 |
Ⅱ.自己代理型 | ・当社又は当社関係者が保護すべきお客様を相手方とする取引をする場合 |
Ⅲ.双方代理型 | ・当社又は当社関係者が保護すべきお客様の取引相手の側に立つ取引をする場合 |
Ⅳ.競合取引型 | ・保護すべきお客様の取引相手との間の、お客様と競合する取引をする場合 |
V.情報利用型 | ・当社又は当社関係者が保護すべきお客様の非公開情報の利用等を通じ、自己の利益を得る取引をする場合 |
Ⅵ.取引の内部型 | ・当社又は当社関係者が同一取引に複数の立場で関与することにより、通常の取引と同様の条件の取引が期待できない場合 |
以上